Dentro de la línea de trabajo de Patógenos de Transmisión Sexual en Ampligen ofrecemos los siguientes servicios.
Panel Genético | AmpliPAP-HPV |
Genes | 47 genotipos genitales |
Dirigido a | Ginecólogos Urólogos |
Muestra | Torunda en seco Citología líquida Orina Semen Biopsia en fresco Biopsia en parafina |
Resultados | 5 días laborables |
Precio | 36 € |
Panel Genético | AmpliPAP-HPV Básico |
Genes | 21 genotipos genitales |
Dirigido a | Ginecólogos Urólogos |
Muestra | Torunda en seco Citología líquida Orina Semen Biopsia en fresco Biopsia en parafina |
Resultados | 5 días laborables |
Precio | 32 € |
Panel Genético | AmpliSTD |
Genes | 1 patógeno a elegir entre: CT, UU, UP, NG, MG MH, TP, TV, HSV |
Dirigido a | Ginecólogos Urólogos |
Muestra | Torunda en seco Citología líquida Orina Semen Biopsia en fresco Biopsia en parafina |
Resultados | 5 días laborables |
Precio | 20 € |
Panel Genético | AmpliSTD-2A |
Genes | CT, NG |
Dirigido a | Ginecólogos Urólogos |
Muestra | Torunda en seco Citología líquida Orina Semen Biopsia en fresco Biopsia en parafina |
Resultados | 5 días laborables |
Precio | 30 € |
Panel Genético | AmpliSTD-3A |
Genes | CT, TP, HSV-I y HSV-II |
Dirigido a | Ginecólogos Urólogos |
Muestra | Torunda en seco Citología líquida Orina Semen Biopsia en fresco Biopsia en parafina |
Resultados | 5 días laborables |
Precio | 40 € |
Panel Genético | AmpliSTD-4A |
Genes | CT, NG, UU, TV |
Dirigido a | Ginecólogos Urólogos |
Muestra | Torunda en seco Citología líquida Orina Semen Biopsia en fresco Biopsia en parafina |
Resultados | 5 días laborables |
Precio | 40 € |
Panel Genético | AmpliSTD-4B |
Genes | CT, NG, UU, MG |
Dirigido a | Ginecólogos Urólogos |
Muestra | Torunda en seco Citología líquida Orina Semen Biopsia en fresco Biopsia en parafina |
Resultados | 5 días laborables |
Precio | 40 € |
Panel Genético | AmpliSTD-4C |
Genes | UU, UP, MG, MH |
Dirigido a | Ginecólogos Urólogos |
Muestra | Torunda en seco Citología líquida Orina Semen Biopsia en fresco Biopsia en parafina |
Resultados | 5 días laborables |
Precio | 40 € |
Panel Genético | AmpliSTD-5A |
Genes | CT, NG, UU, TV, MG |
Dirigido a | Ginecólogos Urólogos |
Muestra | Torunda en seco Citología líquida Orina Semen Biopsia en fresco Biopsia en parafina |
Resultados | 5 días laborables |
Precio | 60 € |
Panel Genético | AmpliSTD-7A |
Genes | CT, NG, UU, TV, MG, UP, MH |
Dirigido a | Ginecólogos Urólogos |
Muestra | Torunda en seco Citología líquida Orina Semen Biopsia en fresco Biopsia en parafina |
Resultados | 5 días laborables |
Precio | 80 € |
Panel Genético | AmpliSTD-10A |
Genes | CT, NG, UU, TV, MG, UP, MH, TP, HSV-I y HSV-II, HPV |
Dirigido a | Ginecólogos Urólogos |
Muestra | Torunda en seco Citología líquida Orina Semen Biopsia en fresco Biopsia en parafina |
Resultados | 5 días laborables |
Precio | 135 € |
Notas:
CT: Chlamydia trachomatis
HSV: Virus del herpes simple
HPV: Papiloma virus humano
MG: Mycoplasma genitalium
MH: Mycoplasma hominis
NG: Neisseria gonorrhoeae
TP: Treponema pallidum
TV: Trichomonas vaginalis
UP: Ureaplasma parvum
UU: Ureaplasma urealyticum
Clasificación de los HPVs detectados por el kit AmpliPAP-HPV®
Alto Riesgo | 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 67, 68, 73, 82 |
Alto Riesgo Probable | 22, 26, 30, 32, 53, 66, 69 |
Bajo Riesgo | 6, 7, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 57, 61, 70, 72, 74, 81, 86, 87, 90, 91 |
Riesgo Indeterminado | 62, 83, 84, 89, 114 |